Lowrance HDS PRO 12 mit Active Imaging™ HD ohne Schwinger
Lowrance HDS PRO 12 mit Active Imaging™ HD ohne Schwinger
Mit dem Lowrance HDS PRO Echolot 12 Zoll erhältst Du das Beste aus Sonartechnologie, Kartenplotter und Angelgeräte-Steuerung in einem leistungsstarken Gerät. Perfekt für Deinen nächsten Angelausflug, bietet Dir das HDS PRO alles, was Du brauchst, um Fische zu finden und zu fangen.
Dank des ActiveTarget® 2 Live-Sonars siehst Du in Echtzeit, wie Fische auf Deine Köder reagieren. Die ultra-klare Unterwasserdarstellung zeigt Dir genau, was vor, unter und neben Deinem Boot passiert – so hast Du immer den Überblick. Durch mehrere gleichzeitige Ansichten erhältst Du eine umfassende, störungsfreie Perspektive und steigerst Deine Chancen auf den großen Fang.
Das Active Imaging™ HD Sonar liefert gestochen scharfe Bilder von Fischen und Strukturen in 2D sowie in hochauflösenden SideScan- und DownScan-Ansichten. Mit der FishReveal™-Technologie kannst Du Fische leicht identifizieren und gezielt ansteuern. Die neuen ActiveTarget® Scout- und Ghost® Trolling Motor 360-Overlay-Ansichten sorgen dafür, dass Dir keine Bewegungen oder Verstecke der Fische entgehen.
Der SolarMAX™ HD-Touchscreen bietet eine brillante Darstellung aus jedem Blickwinkel, selbst mit polarisierten Sonnenbrillen. Steuere Angelgeräte wie Power-Pole®-Anker, Ghost®-Trollingmotoren, Autopilot und Lowrance Outboard Pilot mühelos über den intuitiven Touchscreen. Die großen, programmierbaren Tasten ermöglichen Dir schnellen Zugriff auf Deine Lieblingsfunktionen.
Erstelle mit C-MAP® Genesis Live Echtzeit-Karten direkt auf dem Wasser und finde mit den aktuellsten C-MAP®-Karten die besten Angelspots schnell und präzise. Genieße vollständige Kontrolle über Dein Angelabenteuer vom Bug bis zum Heck.
Mit NMEA 2000®-, WiFi- und Bluetooth®-Konnektivität bleibst Du stets vernetzt und kannst Deine komplette Ausrüstung integrieren. Teile Daten, verbinde Dein Smartphone oder zentralisiere die Steuerung Deiner Angelgeräte – das HDS PRO unterstützt Dich in jeder Situation.
Erlebe mit dem Lowrance HDS PRO Fishfinder/Kartenplotter die perfekte Symbiose aus modernster Technologie, Benutzerfreundlichkeit und umfangreichen Funktionen. Hebe Dein Angelerlebnis auf ein neues Level und entdecke, wie einfach es ist, mehr Fische zu finden und zu fangen.
Bereite Dich jetzt auf Dein nächstes großes Angelabenteuer vor – mit dem Lowrance HDS PRO Echolot 12 Zoll bist Du bestens ausgerüstet!
HDS Pro - Serie - Technischer Überblick:
HDS PRO 9 |
HDS PRO 10 |
HDS PRO 12 |
HDS PRO 16 |
|
Display / Bildschirm | ||||
Display | 9 Zoll IPS | 10 Zoll IPS | 12 Zoll IPS | 16 Zoll IPS |
Auflösung | 1280 x 720 Pixel | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Pixeldichte | 163,18 | 150,94 | 125,79 | 137,68 |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |||
Helligkeit | > 1200 nits | |||
Hintergrundb.-Stärke | am Gerät einstellbar | |||
Bedienung | Multitouch und Tasten | |||
Blickwinkel | 80° oben / unten, 80° links / rechts | |||
Sprachen | 14 [Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Afrikaans] | |||
Technische Informationen | ||||
Gehäuseklassifizierung | IPX7 bei geschlossenem Kartenfach | |||
Gerätebreite | 280,0 mm | 294,6 mm | 347,5 mm | 430,5 mm |
Gerätehöhe | 166,7 mm | 193,15 mm | 228,5 mm | 259,2 mm |
Gerätetiefe: | 77,7 mm | 82,5 mm | 82,9 mm | 87,8 mm |
Betriebstemperaturbereich: | -15°C bis +55°C (5°F bis 131°F) | |||
Lagertemperaturbereich: | -20°C bis +60°C (4°F bis 140°F) | |||
Stromversorgung | ||||
Spannung | 12 Volt DC (10,8 – 17,0 Volt DC min. – max.) | |||
Energieverbrauch | 34,8 W | 40,02 W | 49,68 W | 67,62 W |
Empfohlene Sicherung | 3 A | 3 A | 5 A | 5 A |
Verbindungen / Netzwerk | ||||
NMEA 2000 | 1 Micro-C-Verbindung | |||
NMEA 0183 | 1 Anschluss im Stromkabel enthalten | |||
Ethernet | 2 Anschlüsse | |||
Wireless | integriert, 802.11 b/g/n | |||
Bluetooth | integriert, Bluetooth 4.0 mit Unterstützung für Bluetooth Classic | |||
HDMI-Videoeingang | Nein | 1 Anschluss | ||
Videoeingang | Composite video RCA – einkanalig über optionalen Adapter | |||
USB | Nein | 1 Anschluss (USB-A 5V DC, 1,5A) | ||
Speicherkartenschacht | 2 micro SD | |||
Kartenplotter | ||||
GPS-Antenne | Interne, 10Hz GLONASS WAAS / EGNOS / MSAS Antenne (externe Antenne optional möglich) | |||
Integrierte Hintergrundkarte | Weltweite Basis Hintergrundkarte (ohne Details) | |||
2D-/3D-Kartenmodus | Ja | |||
Radar-Überlagerung | Ja (Positionssensor erforderlich) | |||
StructureMap-Überlagerung | Ja (StructureScan Geber erforderlich) | |||
Gps | ||||
Korrekturen | DGPS, WAAS | |||
GPS-Empfängerkanäle | 16 | |||
Time to First Fix | 30s | |||
Aktualisierungsrate | 10 Hz |
Share
BigBaitBrothers
Unser Sortiment ist auf absolut hochwertige Produkte in jedem Segment perfektioniert.
Mit durchdachter Technologie gehören Billig- Fehlkäufe bei uns der Vergangenheit an. Dies gilt für alle Artikel, die wir fördern und anbieten.
-
Versandkostenfrei
Ab einem Bestellwert von 75 € liefern wir versandkostenfrei innerhalb Deutschlands (inkl. der Inseln)